Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 32 | 24 | 8 | 75.00% | |||
| 2 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | |||
| 3 | 15 | 10 | 5 | 66.67% | |||
| 4 | 19 | 12 | 7 | 63.16% | |||
| 5 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | |||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 13 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | |||
| 14 | 54 | 28 | 26 | 51.85% | |||
| 15 | 25 | 3 | 22 | 12.00% |
Última actualización @ 11/09/2025 - 09:03 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT